法改正情報
■社会保険料額表■
下表は、平成21年3月からの健康保険・厚生年金保険料額表です。
| 健保 等級 |
厚年 等級 |
標準報酬 月額 |
報酬月額 | 健康保険料 | 厚年保険料 | ||
| 以上 | 未満 | 介護保険なし | 介護保険 あり | ||||
| 1 | ― | 58,000 | ― | 63,000 | 2,378 | 2,723.1
|
― |
| 2 | ― | 68,000 | 63,000 | 73,000 | 2,788 | 3,192.6 | ― |
| 3 | ― | 78,000 | 73,000 | 83,000 | 3,198 | 3,662.1
|
― |
| 4 | ― | 88,000 | 83,000 | 93,000 | 3,608 | 4,131.6 | ― |
| 5 | 1 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 4,018 | 4,601.1 | 7,521.5 |
| 6 | 2 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 4,264 | 4,882.8 | 7,982.0 |
| 7 | 3 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 4,510 | 5,164.5 | 8,442.5 |
| 8 | 4 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 4,838 | 5,540.1 | 9,056.5 |
| 9 | 5 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 5,166 | 5,915.7 | 9,670.5 |
| 10 | 6 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 5,494 | 6,291.3 | 10,284.5 |
| 11 | 7 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 5,822 | 6,666.9 | 10,898.5 |
| 12 | 8 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 6,150 | 7,042.5 | 11,512.5 |
| 13 | 9 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 6,560 | 7,512.0 | 12,280.0 |
| 14 | 10 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 6,970 | 7,981.5 | 13,047.5 |
| 15 | 11 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 7,380 | 8,451.0 | 13,815.0 |
| 16 | 12 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 7,790 | 8,920.5 | 14,582.5 |
| 17 | 13 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 8,200 | 9,390.0 | 15,350.0 |
| 18 | 14 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 9,020 | 10,329.0 | 16,885.0 |
| 19 | 15 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 9,840 | 11,268.0 | 18,420.0 |
| 20 | 16 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 10,660 | 12,207.0 | 19,955.0 |
| 21 | 17 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 11,480 | 13,146.0 | 21,490.0 |
| 22 | 18 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 12,300 | 14,085.0 | 23,025.0 |
| 23 | 19 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 13,120 | 15,024.0 | 24,560.0 |
| 24 | 20 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 13,940 | 15,963.0 | 26,095.0 |
| 25 | 21 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 14,760 | 16,902.0 | 27,630.0 |
| 26 | 22 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 15,580 | 17,841.0 | 29,165.0 |
| 27 | 23 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 16,810 | 19,249.5 | 31,467.5 |
| 28 | 24 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 18,040 | 20,658.0 | 33,770.0 |
| 29 | 25 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 19,270 | 22,066.5 | 36,072.5 |
| 30 | 26 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 20,500 | 23,475.0 | 38,375.0 |
| 31 | 27 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 21,730 | 24,883.5 | 40,677.5 |
| 32 | 28 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 22,960 | 26,292.0 | 42,980.0 |
| 33 | 29 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 24,190 | 27,700.5 | 45,282.5 |
| 34 | 30 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 25,420 | 29,109.0 | 47,585.0 |
| 35 | ― | 650,000 | 635,000 | 665,000 | 26,650 | 30,517.5 | ― |
| 36 | ― | 680,000 | 665,000 | 695,000 | 27,880 | 31,926.0 | ― |
| 37 | ― | 710,000 | 695,000 | 730,000 | 29,110 | 33,334.5 | ― |
| 38 | ― | 750,000 | 730,000 | 770,000 | 30,750 | 35,212.5 | ― |
| 39 | ― | 790,000 | 770,000 | 810,000 | 32,390 | 37,090.5 | ― |
| 40 | ― | 830,000 | 810,000 | 855,000 | 34,030 | 38,968.5 | ― |
| 41 | ― | 880,000 | 855,000 | 905,000 | 36,080 | 41,316.0 | ― |
| 42 | ― | 930,000 | 905,000 | 955,000 | 38,130 | 43,663.5 | ― |
| 43 | ― | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | 40,180 | 46,011.0 | ― |
| 44 | ― | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | 42,230 | 48,358.5 | ― |
| 45 | ― | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | 44,690 | 51,175.5 | ― |
| 46 | ― | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | 47,150 | 53,992.5 | ― |
| 47 | ― | 1,210,000 | 1,175,000 | ― | 49,610 | 56,809.5 | ― |
<注意点>
1. 健康保険料は政府管掌(社会保険事務所管轄)のものです。(組合健保は除く)
2. 厚年保険料は坑内員・船員、任意継続被保険者の場合は別に定められています。
3. 保険料率は、健保:8.2%(介護保険なし)、9.39%(介護保険あり)、厚年:15.350%です。
※介護保険料の徴収は40歳以上65歳未満の方です。
4.賞与からも同率の保険料が別途徴収されます。

運営サイト → 起業・会社設立 |新潟中央給与計算サービス | 株式会社設立で助成金をもらおう! | 残業対策・是正勧告対策支援センター | 代表のTwitter | 保険市場
<社会保険労務士業務・人事コンサルタント業務対応地域> 新潟市北区 新潟市東区 新潟市西区 新潟市南区 新潟市西蒲区 新潟市中央区 新潟市秋葉区 長岡市 三条市 上越市 新発田市 村上市 阿賀野市 新津市 豊栄市 北蒲原聖籠町 他






