社会保険料の表(控除・計算の料額表)・社会保険の料率・法改正情報

   新潟中央社労士事務所 社会保険労務士 新島 哲
〒950-0916 新潟市中央区米山4-1-1伏見ビル2 2階
  社会保険料(控除)料額表
       
■法改正情報

 2007年4月から健康保険料の計算方法が変更となりました

詳細はコチラ>> 健康保険料の法改正情報    

社会保険料額表(2007年4月改正)
等級 標準
報酬
月額
報酬月額 健康保険料 厚生年金保険料
介護保険非該当 介護保険該当
円以上 円未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半
58,000   63,000 4,756 2,378 5,469 2,735    
68,000 63,000 73,000 5,576 2,788 6,412 3,206    
78,000 73,000 83,000 6,396 3,198 7,355 3,678    
88,000 83,000 93,000 7,216 3,608 8,298 4,149    
5(1) 98,000  93,000 101,000 8,036 4,018 9,241  4,621 14,349.16 7,174.58
6(2) 104,000 101,000 107,000 8,528 4,264 9,807 4,904 15,227.68 7,613.84
7(3) 110,000 107,000 114,000 9,020 4,510 10,373 5,187 16,106.20 8,053.10
8(4) 118,000 114,000 122,000 9,676 4,838 11,127 5,564 17,277.56 8,638.78
9(5) 126,000 122,000 130,000 10,332 5,166 11,882 5,941 18,448.92 9,224.46
10(6) 134,000 130,000 138,000 10,988 5,494 12,636 6,318 19,620.28 9,810.14
11(7) 142,000 138,000 146,000 11,644 5,822 13,391 6,695 20,791.64 10,395.82
12(8) 150,000 146,000 155,000 12,300 6,150 14,145 7,073 21,963.00 10,981.50
13(9) 160,000 155,000 165,000 13,120 6,560 15,088 7,544 23,427.20 11,713.60
14(10) 170,000 165,000 175,000 13,940 6,970 16,031 8,016 24,891.40 12,445.70
15(11) 180,000 175,000 185,000 14,760 7,380 16,974 8,487 26,355.60 13,177.80
16(12) 190,000 185,000 195,000 15,580 7,790 17,917 8,959 27,819.80 13,909.90
17(13) 200,000 195,000 210,000 16,400 8,200 18,860 9,430 29,284.00 14,642.00
18(14) 220,000 210,000 230,000 18,040 9,020 20,746 10,373 32,212.40 16,106.20
19(15) 240,000 230,000 250,000 19,680 9,840 22,632 11,316 35,140.80 17,570.40
20(16) 260,000 250,000 270,000 21,320 10,660 24,518 12,259 38,069.20 19,034.60
21(17) 280,000 270,000 290,000 22,960 11,480 26,404 13,202 40,997.60 20,498.80
22(18) 300,000 290,000 310,000 24,600 12,300 28,290 14,145 43,926.00 21,963.00
23(19) 320,000 310,000 330,000 26,240 13,120 30,176 15,088 46,854.40 23,427.20
24(20) 340,000 330,000 350,000 27,880 13,940 32,062 16,031 49,782.80 24,891.40
25(21) 360,000 350,000 370,000 29,520 14,760 33,948 16,974 52,711.20 26,355.60
26(22) 380,000 370,000 395,000 31,160 15,580 35,834 17,917 55,639.60 27,819.80
27(23) 410,000 395,000 425,000 33,620 16,810 38,663 19,332 60,032.20 30,016.10
28(24) 440,000 425,000 455,000 36,080 18,040 41,492 20,746 64,424.80 32,212.40
29(25) 470,000 455,000 485,000 38,540 19,270 44,321 22,161 68,817.40 34,408.70
30(26) 500,000 485,000 515,000 41,000 20,500 47,150 23,575 73,210.00 36,605.00
31(27) 530,000 515,000 545,000 43,460 21,730 49,979 24,990 77,602.60 38,801.30
32(28) 560,000 545,000 575,000 45,920 22,960 52,808 26,404 81,995.20 40,997.60
33(29) 590,000 575,000 605,000 48,380 24,190 55,637 27,819 86,387.80 43,193.90
34(30) 620,000 605,000 635,000 50,840 25,420 58,466 29,233 90,780.40 45,390.20
35 650,000 635,000 665,000 53,300 26,650 61,295 30,648  
36 680,000 665,000 695,000 55,760 27,880 64,124 32,062
37 710,000 695,000 730,000 58,220 29,110 66,953 33,477
38 750,000 730,000 770,000 61,500 30,750 70,725 35,363
39 790,000 770,000 810,000 64,780 32,390 74,497 37,249
40 830,000 810,000 855,000 68,060 34,030 78,269 39,135
41 880,000 855,000 905,000 72,160 36,080 82,984 41,492
42 930,000 905,000 955,000 76,260 38,130 87,699 43,850
43 980,000 955,000 1005000  80,360 40,180 92,414 46,207
44  1030000 1005000 1055000 84,460 42,230 97,129 48,565
45  1090000 1055000 1115000 89,390 44,690 102,787 51,394
46  1150000 1115000 1175000 94,300 47,150 108,445 54,223
47 1210000 1175000

99,220 49,610 114,103 57,052
 

今後毎年増え続ける社会保険料。本当にこのままでいいですか?

社会保険料を節約する方法はコチラをクリック


労働法トラブル防止

 Copyright (C) 2005 niijima labor office Webmaster satoru niijima All rights reserved    

 TOPページ →  退職金制度、賃金制度見直し、労働法講座
 運営ブログ → 
退職金制度・労働法の相談室 |新潟の社会保険労務士の独り言

  <対応地域>
   新潟市 長岡市 三条市 上越市 新発田市 村上市 阿賀野市 新津市 豊栄市  ( 賃金・退職金・適格年金のみ)群馬県 福島県 山形県     長